
Перша ліга «Центр» (молодші 2002-2003 р.н.)
№п/п команди І В Р/М ОЧ
1 НВК№26-«Верес-2003» (м.Рівне) 10 9 28:0 28
2 ОДЕК (смт.Оржів) 9 6 27:9 21
3 ДЮСШ (м.Корець) 9 5 23:9 17
4 ДЮСШ (с.Оженин-м.Острог) 9 5 12:8 15
5 ДЮСШ (смт.Гоща) 9 4 14:10 15
6 ДЮСШ (м.Костопіль) 9 4 25:9 14
7 «Хімік» (м.Рівне) 9 2 12:16 8
8 «Гімназія-ДЮСШ» (м.Здолбунів) 9 2 9:28 7
9 ХФК «Надія» (м.Рівне) 9 2 15:22 6
10 «Стандарт-Онікс» (м.Рівне) 10 0 5:57 0
Перша ліга «Центр» (старші 2000-2001 р.н.)
№п/п команди І В Р/М ОЧ
1 ОДЕК (смт.Оржів) 6 5 15:5 15
2 ДЮСШ (смт.Гоща) 5 4 16:6 12
3 «Гімназія-ДЮСШ» (м.Здолбунів) 6 3 11:7 10
4 ДЮСШ (м.Корець) 6 2 5:9 8
5 КДЮСШ (м.Березне) 5 2 7:10 7
6 ДЮСШ (м.Костопіль) 6 1 10:18 4
7 ХФК «Надія» (м.Рівне) 6 0 2:11 1
Перша ліга «Південь» (молодші 2002-2003 р.н.)
№п/п команди І В Р/М ОЧ
1 «Кристал»/ДЮСШ (м.Дубно) 9 7 28:2 22
2 ФК «Єврошпон-Смига» (смт.Смига) 8 5 16:4 16
3 КДЮСШ (м.Радивилів) 8 4 17:9 12
4 ДЮСШ (м.Млинів) 7 3 6:6 10
5 Рай.ДЮСШ (Дубенський р-н) 8 1 4:25 5
6 «КАМАЗік» (с.Острожець) 8 1 8:33 4
Перша ліга «Південь» (старші 2000-2001 р.н.)
№п/п команди І В Р/М ОЧ
1 «Кристал»/ДЮСШ (м.Дубно) 9 7 29:10 22
2 ДЮСШ (м.Млинів) 7 5 24:8 15
3 КДЮСШ (м.Радивилів) 8 5 13:7 15
4 «КАМАЗік» (с.Острожець) 8 4 15:11 14
5 ФК «Єврошпон-Смига» (смт.Смига) 8 1 18:23 4
6 Рай.ДЮСШ (Дубенський р-н) 8 0 3:43 0
Примітка. Змагання у групі "Центр" проходят у два кола, змагання у групі "Південь" - в три кола за системою "осінь-весна".